Se machin taye gilotin yo itilize pou taye tòl ak plak metal. Machin taye guillotine a sitou pou taye divès kalite materyèl fèy tankou asye kabòn, Nerjaveèi, aliminyòm, kòb kwiv mete, katon, elatriye. Machin taye guillotine gen ekselan karakteristik fonksyonèl poukisa yo ka premye chwa pou anpil endistri pwosesis metal.
Machin Prensipal Karakteristik
- Kondwi idwolik, ankadreman kouto soude, ankadreman an antye soude, fò ak dirab. Machin taye guillotine a adopte retounen akimilatè, san pwoblèm ak rapidman
- Ka konjesyon serebral la kouto guillotine ka ajiste selon lajè plak la fèy. Kouto anwo ak pi ba yo gen kat kouto louvri ki ka vire pou plizyè itilizasyon.
- Aparèy la peze adopte silenn presyon endepandan, anba a nan chak silenn presyon gen pye plastik yo anpeche grate materyo.
- Li ka ajiste ang taye taye, pou anpeche deformation deformation taye.
- Backgauge a adopte sistèm kontwòl CNC E21S oswa PT40 pou asire presizyon deplasman backstop la. An menm tan an, backgauge a gen yon fonksyon ranvèse, ki pèmèt backstop la bay fason nan tan lè koupe moso nan plak long, evite entèferans ant backstop la ak materyèl la plak nan pwosesis la nan taye.


Paramèt teknik machin
Kalite | Koupe epesè (mm) | Koupe longè (mm) | Tan vwayaj (fwa/min) | Distans kalib tounen (mm) | Koupe Ang (º) | Pwofondè gòj (mm) | Pouvwa (KW) | Dimansyon LxWxH (mm) |
6x2500 | 6 | 2500 | 14 | 550 | 1.5 | 100 | 7.5 | 3100x1600x2050 |
6x3200 | 6 | 3200 | 12 | 550 | 1.5 | 100 | 7.5 | 3800x1600x2050 |
6x4000 | 6 | 4000 | 10 | 550 | 1.5 | 100 | 7.5 | 4600x1600x2100 |
6x6000 | 6 | 6000 | 8 | 750 | 1.5 | 100 | 11 | 6600x1900x2500 |
8x2500 | 8 | 2500 | 14 | 550 | 1.5 | 100 | 7.5 | 3100x1600x2000 |
8x3200 | 8 | 3200 | 12 | 550 | 1.5 | 100 | 7.5 | 3800x1600x2000 |
8x4000 | 8 | 4000 | 10 | 550 | 1.5 | 100 | 11 | 4600x1600x2100 |
8x6000 | 8 | 6000 | 7 | 750 | 1.5 | 100 | 15 | 6600x1900x2500 |
10x2500 | 10 | 2500 | 11 | 550 | 2 | 100 | 11 | 3100x1700x2100 |
10x3200 | 10 | 3200 | 10 | 550 | 2 | 100 | 11 | 3800x1700x2100 |
10x4000 | 10 | 4000 | 9 | 750 | 2 | 100 | 15 | 4600x1700x2200 |
12x2500 | 12 | 2500 | 12 | 750 | 2 | 100 | 15 | 3200x1800x2250 |
12x3200 | 12 | 3200 | 10 | 750 | 2 | 100 | 15 | 3900x1800x2250 |
12x4000 | 12 | 4000 | 8 | 750 | 2 | 100 | 18.5 | 4700x1800x2400 |
12x6000 | 12 | 6000 | 5 | 750 | 2 | 100 | 22 | 6800x2000x2600 |
16x2500 | 16 | 2500 | 11 | 750 | 2.5 | 100 | 18.5 | 3400x2100x2500 |
16x3200 | 16 | 3200 | 9 | 750 | 2.5 | 100 | 18.5 | 4100x2100x2500 |
16x4000 | 16 | 4000 | 6 | 750 | 2.5 | 100 | 22 | 4900x2100x2600 |
16x6000 | 16 | 6000 | 4 | 750 | 2.5 | 100 | 22 | 7000x2300x2800 |
20x2500 | 20 | 2500 | 8 | 750 | 2.5 | 100 | 22 | 3400x2100x2600 |
20x3200 | 20 | 3200 | 7 | 750 | 2.5 | 100 | 22 | 4100x2100x2600 |
20x4000 | 20 | 4000 | 6 | 750 | 2.5 | 100 | 30 | 4900x2200x2700 |
25x2500 | 25 | 2500 | 7 | 750 | 3 | 120 | 37' | 3500x2200x2700 |
25x3200 | 25 | 3200 | 6 | 750 | 3 | 120 | 37 | 4200x2200x2800 |
25x4000 | 25 | 4000 | 5 | 750 | 3 | 120 | 37 | 5000x2300x2900 |
30x2500 | 30 | 2500 | 6 | 750 | 3.5 | 120 | 45 | 3600x2300x2800 |
30x3200 | 30 | 3200 | 5 | 750 | 3.5 | 120 | 45 | 4300x2300x2900 |
30x4000 | 30 | 4000 | 5 | 750 | 3.5 | 120 | 45 | 5100x2400x3000 |
Ekspozisyon machin detay

Kloti sekirite a ak switch pwoteje operatè a epi li bay yon gade klè sou sitiyasyon an taye pou sekirite.

Bon kalite pati elektrik soti nan Lafrans ki ka travay byen.
Kliyan ka jwenn ranplasman elektrik yo nenpòt kote nan mond lan fasil

Li ka diminye manyen ki genyen ant fèy metal ak tab travay, fasilite manje ak diminye entansite k ap travay.

Ogmante ang taye, fòs ki nesesè pou koupe materyo a piti, epi pyès la fasil defòme.
Diminye ang taye, fòs ki nesesè pou koupe materyo a pi gwo, materyo a pi dwat epi seksyon transvèsal la pi dous.

sipòte manyèl ak otomatik pwezante.
Plizyè sistèm yo chwazi.

Rexroth fvalves soti nan Almay asire w ke pi bon kalite a.

Siemens motè soti nan Almay garanti lavi sèvis machin nan, ak niose ki ba lè machin k ap travay.

Pedal pye ak bouton ijans pou sekirite.

Presisyon ki pi wo a amelyore presizyon nan pwezante.
Segondè presizyon nan pwosesis.
Machin Shipping
| Pake | GLÒB | Nan ka an bwa |
FCL | Nan fim plastik | ||
Tan livrezon | 25 jou travay apre peman davans | ||
Garanti | 12 mwa pou rezèv gratis | ||
Apre-sèvis | Sipò teknik pou lavi | ||
Pandan 20 ane, nou te sèvi machin pou dè milye de kliyan ki soti toupatou nan mond lan. Pandan se tan, 50 peyi ak zòn yo se sitou mache nou yo. | |||
FAQ
K: Èske ou ka bay dokiman ki enpòtan yo?
A: Wi, nou ka bay dokiman ki enpòtan pou machin nan ki gen ladan Sètifika orijin, fakti komèsyal, lis anbalaj, Bill of Lading ak lòt dokiman ekspòtasyon ou mande yo.
K: Ki tan livrezon an?
A: Anjeneral, tan plon nou an se apeprè 25 jou.
Si nou gen stock, tan plon sèlman bezwen 5 jou travay.
K: Ki kalite tèm peman ou aksepte?
A: Nou aksepte T/T, L/C ak lòt tèm peman jan yo dakò
K: Konbyen tan se garanti a?
A: garanti nou an se 12 mwa apre B/L. Nou sipòte sèvis Online ak pyès rezèv.
K: Èske ou garanti sekirite a lè livrezon?
A: Wi, nou te fè eksperyans anbalaj ekspòtasyon ak ekip chaje epi nou peye asirans pou machin nan.
Baj popilè: guillotine taye machin, Lachin guillotine taye machin manifaktirè, Swèd, faktori













